| Zone de travail | 1300x2500mm / 1500x3000mm |
| Transmission | Moteur pas à pas, rails guides carrés, transmission par courroie |
| Puissance laser | 200w/300w/500w etc |
| Type de laser | Tube laser Co2 scellé |
| Type de refroidissement | Refroidissement par eau |
| Contrôle de sortie laser | 0-100% Réglé par logiciel |
| Plus petit caractère gravé | Chinois : 2.0mm*2.0mm, Anglais 1.0mm*1.0mm |
| Précision de positionnement | 0.05mm / 0.02mm |
| Vitesse de coupe max | 40000mm/min |
| Vitesse de gravure max | 70000mm/min |
| Logiciel de contrôle | Contrôleur Ruida |
| Formats graphiques pris en charge | DST PLT BMP DXF DWG AI LAS, etc |
| Logiciels compatibles | CORELDRAW, PHOTOSHOP, AUTOCAD, etc |
| Alimentation électrique | AC110V/220V, 50HZ/60HZ |





Secteurs d'application
Industrie publicitaire : panneaux en acrylique, lettres lumineuses, enseignes ;
Industrie du meuble : artisanat en bois, armoires en MDF, panneaux de décoration ;
Industrie de l'emballage : carton, boîtes en papier, découpe de plaques de découpe ;
Industrie des cadeaux et artisanat : cadeaux en bois, produits en bambou, artisanat en cuir ;
Industrie textile et vestimentaire : tissu, cuir, découpe de peluche ;
Industrie des maquettes architecturales : maquettes en acrylique, feuilles en PVC ;
Industrie de la décoration : gravure et découpe non métalliques.


